Cтатистика wap.acsms.info: общая | по часам | за неделю | 30 дней | 12 месяцев
| по моделям | по разрешениям | по операторам | по странам | прочее
Посещаемость за последние 30 дней, на 12.02.2012 16:18
| День | Посещаемость | С начала периода | Доля, % | |||
| Хосты | Хиты | Хосты | Хиты | Хосты | Хиты | |
| 12.02.2012 | 476 | 1250 | 476 | 1250 | 1.94% | 1.93% |
| 11.02.2012 | 817 | 2085 | 1293 | 3335 | 3.33% | 3.22% |
| 10.02.2012 | 837 | 2091 | 2130 | 5426 | 3.41% | 3.23% |
| 09.02.2012 | 803 | 2082 | 2933 | 7508 | 3.27% | 3.22% |
| 08.02.2012 | 770 | 1976 | 3703 | 9484 | 3.14% | 3.06% |
| 07.02.2012 | 823 | 2066 | 4526 | 11550 | 3.35% | 3.19% |
| 06.02.2012 | 772 | 1893 | 5298 | 13443 | 3.14% | 2.93% |
| 05.02.2012 | 782 | 2036 | 6080 | 15479 | 3.18% | 3.15% |
| 04.02.2012 | 790 | 2069 | 6870 | 17548 | 3.22% | 3.2% |
| 03.02.2012 | 873 | 2286 | 7743 | 19834 | 3.55% | 3.53% |
| 02.02.2012 | 815 | 2212 | 8558 | 22046 | 3.32% | 3.42% |
| 01.02.2012 | 912 | 2327 | 9470 | 24373 | 3.71% | 3.6% |
| 31.01.2012 | 798 | 2095 | 10268 | 26468 | 3.25% | 3.24% |
| 30.01.2012 | 868 | 2281 | 11136 | 28749 | 3.53% | 3.53% |
| 29.01.2012 | 788 | 2035 | 11924 | 30784 | 3.21% | 3.15% |
| 28.01.2012 | 842 | 2236 | 12766 | 33020 | 3.43% | 3.46% |
| 27.01.2012 | 873 | 2313 | 13639 | 35333 | 3.55% | 3.58% |
| 26.01.2012 | 907 | 2366 | 14546 | 37699 | 3.69% | 3.66% |
| 25.01.2012 | 880 | 2321 | 15426 | 40020 | 3.58% | 3.59% |
| 24.01.2012 | 822 | 2086 | 16248 | 42106 | 3.35% | 3.23% |
| 23.01.2012 | 823 | 2217 | 17071 | 44323 | 3.35% | 3.43% |
| 22.01.2012 | 680 | 1920 | 17751 | 46243 | 2.77% | 2.97% |
| 21.01.2012 | 824 | 2315 | 18575 | 48558 | 3.36% | 3.58% |
| 20.01.2012 | 952 | 2413 | 19527 | 50971 | 3.88% | 3.73% |
| 19.01.2012 | 833 | 2198 | 20360 | 53169 | 3.39% | 3.4% |
| 18.01.2012 | 892 | 2254 | 21252 | 55423 | 3.63% | 3.49% |
| 17.01.2012 | 870 | 2334 | 22122 | 57757 | 3.54% | 3.61% |
| 16.01.2012 | 851 | 2422 | 22973 | 60179 | 3.47% | 3.75% |
| 15.01.2012 | 761 | 2215 | 23734 | 62394 | 3.1% | 3.43% |
| 14.01.2012 | 823 | 2277 | 24557 | 64671 | 3.35% | 3.52% |
| Всего | 24557 | 64671 | - | - | 100% | 100% |
| В среднем | 818 | 2155 | - | - | - | - |




Забыли пароль?
Регистрация